Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

ATP Challenger Granby
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das ATP Challenger Granby (offizieller Name: Challenger Banque Nationale) ist ein seit 1993 jΓ€hrlich stattfindendes Tennisturnier in Granby. Es ist Teil der ATP Challenger Tour und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Die ersten zwei Austragungen fanden noch in Montebello statt, eine Stadt, die etwa 200 km westlich von Granby entfernt liegt. 1996 fand bisher das einzige Mal keine Austragung statt. Frank Dancevic ist mit drei Siegen im Einzel der bisher erfolgreichste Spieler des Turniers. Im Doppel gelangen Philip Bester und Peter Polansky je drei Siege, somit sind sie die erfolgreichsten Spieler in der Doppelkonkurrenz.

Contents

β€’ Einzel
β€’ Doppel
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Liste der Sieger

Einzel

| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Granby | | | | |
| Granby | 2025 | Danemark August Holmgren | Kanada Liam Draxl | 6:3, 6:3 |
| Granby | 2024 | China Volksrepublik Bu Yunchaokete | Frankreich TΓ©rence Atmane | 6:3, 6:7 7 , 6:4 |
| Granby | 2023 | Kanada Alexis Galarneau | Australien Philip Sekulic | 6:4, 3:6, 6:3 |
| Granby | 2022 | Kanada Gabriel Diallo | China Volksrepublik Shang Juncheng | 7:5, 7:6 5 |
| Granby | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen |
| Granby | 2019 | Vereinigte Staaten Ernesto Escobedo | Japan Yasutaka Uchiyama | 7:6 5 , 6:4 |
| Granby | 2018 | Kanada Peter Polansky | Frankreich Ugo Humbert | 6:4, 1:6, 6:2 |
| Granby | 2017 | Slowenien Blaž Kavčič | Kanada Peter Polansky | 6:3, 2:6, 7:5 |
| Granby | 2016 | Vereinigte Staaten Frances Tiafoe | El Salvador Marcelo ArΓ©valo | 6:1, 6:1 |
| Granby | 2015 | Frankreich Vincent Millot | Kanada Philip Bester | 6:4, 6:4 |
| Granby | 2014 | Japan Hiroki Moriya | Frankreich Fabrice Martin | 7:5, 6:7 4 , 6:3 |
| Granby | 2013 | Kanada Frank Dancevic (3) | Slowakei LukΓ‘Ε‘ Lacko | 6:4, 6:7 4 , 6:3 |
| Granby | 2012 | Kanada Vasek Pospisil | Niederlande Igor Sijsling | 7:6 2 , 6:4 |
| Granby | 2011 | Frankreich Γ‰douard Roger-Vasselin | Deutschland Matthias Bachinger | 7:6 9 , 4:6, 6:1 |
| Granby | 2010 | Deutschland Tobias Kamke | Kanada Milos Raonic | 6:3, 7:6 4 |
| Granby | 2009 | Belgien Xavier Malisse | Sudafrika Kevin Anderson | 6:4, 6:4 |
| Granby | 2008 | Vereinigtes Konigreich Alex Bogdanovic | Thailand Danai Udomchoke | 7:6 14 , 3:6, 7:6 6 |
| Granby | 2007 | Japan Takao Suzuki (3) | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | 6:4, 6:4 |
| Granby | 2006 | Kanada Frank Dancevic (2) | Deutschland Tobias Clemens | 6:7 2 , 7:6 6 , 6:3 |
| Granby | 2005 | Thailand Danai Udomchoke | Frankreich GrΓ©gory Carraz | 7:6 6 , 2:6, 7:6 2 |
| Granby | 2004 | Vereinigte Staaten Michael Russell | Italien Davide Sanguinetti | 6:3, 6:2 |
| Granby | 2003 | Kanada Frank Dancevic (1) | Vereinigte Staaten Eric Taino | 7:6 10 , 6:1 |
| Granby | 2002 | Australien Peter Luczak | Vereinigte Staaten Alex Bogomolow | 6:3, 7:6 6 |
| Granby | 2001 | Deutschland Axel Pretzsch | Vereinigte Staaten Jeff Morrison | 6:7 5 , 6:3, 6:4 |
| Granby | 2000 | Japan Takao Suzuki (2) | Vereinigte Staaten Cecil Mamiit | 6:4, 6:3 |
| Granby | 1999 | Tschechien Petr Kralert | Bahamas Mark Knowles | 6:4, 6:7, 7:6 |
| Granby | 1998 | Japan Takao Suzuki (1) | Vereinigte Staaten David Caldwell | 7:6, 6:3 |
| Granby | 1997 | Simbabwe Wayne Black | Italien Cristiano Caratti | 6:1, 6:2 |
| Granby | 1996 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| Granby | 1995 | Vereinigte Staaten Robbie Weiss | Armenien Sargis Sargsian | 6:2, 6:2 |
| Montebello | 1994 | Kanada SΓ©bastien Lareau | Deutschland Patrick Baur | 7:6, 6:1 |
| Montebello | 1993 | Italien Cristiano Caratti | Vereinigte Staaten Steve Bryan | 4:6, 7:5, 6:3 |

Doppel

| Austragungsort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Granby | | | | |
| Granby | 2025 | Neuseeland Finn Reynolds Neuseeland James Watt | Australien Kody Pearson Japan YΕ«ta Shimizu | 6:3, 6:4 |
| Granby | 2024 | Ecuador AndrΓ©s Andrade Vereinigte Staaten Mac Kiger | Kanada Justin Boulais Kanada Joshua Lapadat | 3:6, 6:3, [10:2] |
| Granby | 2023 | Vereinigte Staaten Christian Harrison Lettland MiΔ·elis LΔ«bietis | Australien Tristan Schoolkate Australien Adam Walton | 6:4, 6:3 |
| Granby | 2022 | Vereinigtes Konigreich Julian Cash Vereinigtes Konigreich Henry Patten | Frankreich Jonathan Eysseric Neuseeland Artem Sitak | 6:3, 6:2 |
| Granby | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen | 2020–2021: nicht ausgetragen |
| Granby | 2019 | Schweden AndrΓ© GΓΆransson Niederlande Sem Verbeek | China Volksrepublik Li Zhe Monaco Hugo Nys | 6:2, 6:4 |
| Granby | 2018 | Vereinigte Staaten Alex Lawson China Volksrepublik Li Zhe | Vereinigte Staaten JC Aragone Vereinigtes Konigreich Liam Broady | 7:6 2 , 6:3 |
| Granby | 2017 | Vereinigtes Konigreich Joe Salisbury Vereinigte Staaten Jackson Withrow | Uruguay Marcel Felder Japan Gō Soeda | 4:6, 6:3, [10:6] |
| Granby | 2016 | Brasilien Guilherme Clezar Kolumbien Alejandro GonzΓ‘lez | Indien Saketh Myneni Indien Sanam Singh | 3:6, 6:1, [12:10] |
| Granby | 2015 | Kanada Philip Bester (3) Kanada Peter Polansky (3) | Frankreich Enzo Couacaud Australien Luke Saville | 6:7 5 , 7:6 2 , [10:7] |
| Granby | 2014 | Neuseeland Marcus Daniell Neuseeland Artem Sitak | Australien Jordan Kerr Frankreich Fabrice Martin | 7:6 5 , 5:7, [10:5] |
| Granby | 2013 | Kanada Érik Chvojka Kanada Peter Polansky (2) | Vereinigte Staaten Adam El Mihdawy Kroatien Ante Pavić | 6:4, 6:3 |
| Granby | 2012 | Kanada Philip Bester (2) Kanada Vasek Pospisil | Japan Yūichi Itō Japan Takuto Niki | 6:1, 6:2 |
| Granby | 2011 | Slowakei Karol Beck Frankreich Γ‰douard Roger-Vasselin | Deutschland Matthias Bachinger Deutschland Frank Moser | 6:1, 6:3 |
| Granby | 2010 | Danemark Frederik Nielsen Australien Joseph Sirianni | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | 4:6, 6:4, [10:6] |
| Granby | 2009 | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | Israel Amir Hadad Israel Harel Levy | 6:3, 7:6 6 |
| Granby | 2008 | Kanada Philip Bester (1) Kanada Peter Polansky (1) | Vereinigte Staaten Alberto Francis Vereinigte Staaten Nicholas Monroe | 2:6, 6:1, 10:5 |
| Granby | 2007 | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | Japan Satoshi Iwabuchi Vereinigte Staaten Philip Stolt | 6:2, 7:6 4 |
| Granby | 2006 | Kanada Alessandro Gravina Frankreich Gary Lugassy | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun Deutschland Frank Moser | 6:2, 7:6 2 |
| Granby | 2005 | Schweden Johan Landsberg Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun (2) | Kanada Philip Bester Kanada Frank Dancevic | 4:6, 7:6 5 , 7:5 |
| Granby | 2004 | Vereinigte Staaten Brian Baker Kanada Frank Dancevic | Israel Harel Levy Italien Davide Sanguinetti | 6:2, 7:6 5 |
| Granby | 2003 | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun (1) Thailand Danai Udomchoke | Brasilien Josh Goffi Vereinigte Staaten Ryan Sachire | 6:7 4 , 6:4, 7:6 0 |
| Granby | 2002 | Israel Noam Behr Vereinigte Staaten Michael Joyce | Frankreich Thomas DuprΓ© Kanada Simon Larose | 6:0, 6:3 |
| Granby | 2001 | Kanada Bobby Kokavec Vereinigte Staaten Jeff Morrison | Vereinigte Staaten Brandon Hawk Vereinigte Staaten Robert Kendrick | 6:4, 6:4 |
| Granby | 2000 | Korea Sud Lee Hyung-taik Korea Sud Yoon Yong-il | Kanada FrΓ©dΓ©ric Niemeyer Kanada Jerry Turek | 7:6 3 , 6:3 |
| Granby | 1999 | Vereinigte Staaten Kevin Kim Venezuela Jimy Szymanski | Israel Harel Levy Israel Lior Mor | 4:6, 6:1, 6:4 |
| Granby | 1998 | Japan Gōichi Motomura Japan Takao Suzuki | Kanada Bobby Kokavec Kanada Frédéric Niemeyer | 7:6, 6:1 |
| Granby | 1997 | Australien Grant Doyle Bahamas Mark Merklein | Israel Eyal Erlich Schweiz Lorenzo Manta | 7:5, 6:3 |
| Granby | 1996 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| Granby | 1995 | Vereinigte Staaten Brian MacPhie Australien Sandon Stolle | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | kampflos |
| Montebello | 1994 | Kanada SΓ©bastien Lareau Kanada SΓ©bastien Leblanc | Spanien Sergio GΓ³mez Barrio Kanada Brian Gyetko | 6:2, 6:3 |
| Montebello | 1993 | Vereinigte Staaten David Di Lucia Vereinigte Staaten Doug Flach | Sudafrika Lan Bale Venezuela Maurice Ruah | 6:3, 6:2 |

Weblinks

β€’ Ergebnisarchiv der ATP